Progression : Galop 1 au Galop 2
Durée : une année scolaire à raison d'un cours par semaine
Public : Enfants
| Equilibrer | Avancer | Tourner | Situation | |
| 1 | Révision | Révision | Le déménageur(jeu) | |
| 2 | Rêne d'appui | Slalom et relai | ||
| 3 | Equilibre sur les étriers ou | Dynamisme | Barres au sol et croix, ou Poule Poussins Renard | |
| 4 | Dynamisme | L'attaque de la diligence | ||
| 5 | SO | Relai slalom + sauts | ||
| 6 | Dynamisme | PG ou le fermier | ||
| 7 | Dynamisme | PG tasse piquet marche | ||
| 8 | Dynamisme | Robin des bois avec petit saut | ||
| 9 | Rêne d'appui | Slalom individuel | ||
| 10 | Dynamisme | Thèque | ||
| 11 | Dynamisme | HB | ||
| 12 | SO | Flipper ou SO directif | ||
| 13 | Précision des transitions | Autonomie | La circulation | |
| 14 | Autonomie | Le cerlce infernal | ||
| 15 | SO | Flipper progressif ou SO directif | ||
| 16 | Perf | Perf | L'or et le poison | |
| 17 | Autonomie | La circulation | ||
| 18 | SO | Slalom + saut | ||
| 19 | Précision | Figures directives | ||
| 20 | Dynamisme | PG | ||
| 21 | Dynamisme | Au feu les pompiers | ||
| 22 | Se déplacer sur des figures larges au trot | Promenade ou flipper direction | ||
| 23 | Dynamisme | Les contrebandiers | ||
| 24 | Précision, épaules perpendiculaires | Figures en carrière | ||
| 25 | SO | Conserver l'allure sur un obstacle encadré | Horloge avec chamboule | |
| 26 | Equilibre | Promenade avec devers ou Mise en selle à cru | ||
| 27 | Autonomie | Figure + tasse à déplacer | ||
| 28 | SO équilibre au galop | Au galop équilibre ou parcours Barres au sol | ||
| 29 | Dynamisme | HB | ||
| 30 | Promenade | |||
| 31 | Conduire à l'extérieur | PG en carrière | ||
| 32 | Equilibre | Promenade avec trot |
Toute utilisation de textes des sites attelagepeda et equipeda, sans autorisation écrite précisant les droits de reproduction, est formellement interdite, sous peine de poursuites.